Техника > Автоперевозки по Москве
Автоперевозки по Москве
| марка | минимальный заказ | тариф свыше мин. руб/час | тариф руб/км | грузо подъемность | объем кузова | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| час | тариф | |||||
| Крупнотоннажный | ||||||
| КАМАЗ, тент | 7+1 | 6800 руб | 850 руб | 27 руб/км | 20 т | 82 м3 |
| КАМАЗ-борт
|
7+1 | 6800 руб | 850 руб | 27 руб/км | 20 т | 12 м |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Среднетоннажный | ||||||
| Зил, Ман 5т Тент фургон 30-40 м3
|
7+1 | 4800 руб | 600 руб | 21 руб/км |
|
30-40 м3 |
| ГАЗ, ЗИЛ борт 4-5т | 6+1 | 4400 руб | 630 руб | 21 руб/км |
|
|
| Ман 50 м3 10 т с гидр.лифт | 7+1 | 6000 руб | 750 руб | 25 руб/км |
|
|
| ЗИЛ, Камаз борт 7-10т | 7+1 | 5600 руб | 700 руб | 24 руб/км |
|
|
| Ман 50 м3 10 т | 7+1 | 5800 руб | 725 руб | 25 руб/км |
|
|
| МАН фур.с гидролифтом 5 т | 7+1 | 5400 руб | 675 руб | 21 руб/км |
|
|
| Мелкотоннажный | ||||||
| Газель Тент | 4+1 | 2000 руб | 400 руб/час | 13 руб/км | 1,5 т |
|
| Бычок Тент | 5+1 | 3300 руб | 550 руб/час, | 15 руб/км | 3 т |
|
| Газель удлиненная 1,5 т | 4+1 | 2200 руб | 440 руб/час | 13 руб/км
|
1,5 т
|
|

